やはりエリザベス女王杯は「エ・リ・ザ・ベ・スの法則」で決まった
1着クィーンスプマンテ
2着テイエムプリキュア
3着ブエナビスタ
今回は簡単でしたね♪
11点
3連複なら165点16500円で157480円
差し引き149800円
3連単なら990点99000円で1545760円
差し引き1446760円でした
エリザベス女王杯には昔から
「エ・リ・ザ・ベ・スの法則」というものがある。
簡単に言えば
名前に
「エ」「リ」「ザ」「ベ」「ス」が入っている馬が馬券に絡むということ。
ちなみに去年の1・2着は
1着「リトルアマポーラ」
2着「カワカミプリンセス」
見事にエリザベスの法則にはまっている!
信用できない方はもっと過去の情報を掲載しておいたのでご覧ください
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
このことから今年の出走馬で当てはまるのは
メイショウベルーガ
チェレブリタ
リトルアマポーラ
ピエナビーナス
カワカミプリンセス
テイエムプリキュア
ブロードストリート
サンレイジャスパー
ミクロコスモス
ブエナビスタ
レインダンス
の11頭
ブエナビスタ、リトルアマポーラ、カワカミプリンセスを抑えながら、
チェレブリタ、ピエナビーナス、テイエムプリキュア、サンレイジャスパー、レインダンス
あたりを絡めて買うと面白い」
theme : ★09 エリザベス女王杯 予想★
genre : ギャンブル
| 着順 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 斤量 | タイム | 偏差値 |
| 実績 Point | 距離 Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メジロドーベル | 牝 | 4 | 1994 | 鹿毛 | 56 | 2. 12. 8 | 55 | --======--- | 671 | 738 | ||||||
| 2 | ランフォザドリーム | 牝 | 4 | 1994 | 鹿毛 | 56 | 2. 13. 0 | 54 | --====----- | 191 | 311 | ||||||
| 3 | エアグルーヴ | 牝 | 5 | 1993 | 鹿毛 | 56 | 2. 13. 1 | 53 | ----====--- | 775 | 861 | ||||||
| 4 | ナギサ | 牝 | 5 | 1993 | 黒鹿 | 56 | 2. 13. 3 | 53 | --====----- | 44 | 193 | ||||||
| 5 | エリモエクセル | 牝 | 3 | 1995 | 栗毛 | 54 | 2. 13. 4 | 52 | --=====---- | 275 | 381 | ||||||
| 6 | グレースアドマイヤ | 牝 | 4 | 1994 | 鹿毛 | 56 | 2. 13. 5 | 52 | -=====----- | 41 | 159 | ||||||
| 7 | ラティール | 牝 | 3 | 1995 | 芦毛 | 54 | 2. 13. 6 | 51 | --=====---- | 71 | 336 | ||||||
| 8 | エガオヲミセテ | 牝 | 3 | 1995 | 栃栗 | 54 | 2. 13. 7 | 51 | --====----- | 226 | 295 | ||||||
| 9 | ナリタルナパーク | 牝 | 3 | 1995 | 栗毛 | 54 | 2. 13. 8 | 50 | --====----- | 112 | 218 | ||||||
| 10 | メジロランバダ | 牝 | 5 | 1993 | 鹿毛 | 56 | 2. 14. 0 | 50 | ---=======- | 144 | 235 | ||||||
| 11 | (地) | パルブライト | 牝 | 6 | 1992 | 鹿毛 | 56 | 2. 14. 3 | 49 | ---===----- | 132 | 322 | |||||
| 12 | ビワグッドラック | 牝 | 3 | 1995 | 鹿毛 | 54 | 2. 14. 5 | 47 | -====------ | 23 | 68 | ||||||
| 13 | ケープリズバーン | 牝 | 3 | 1995 | 栗毛 | 54 | 2. 14. 8 | 46 | --======--- | 4 | 78 | ||||||
| 14 | (外) | アーティストターフ | 牝 | 4 | 1994 | 鹿毛 | 56 | 2. 15. 4 | 45 | --====----- | 3 | 113 |
theme : ★09 エリザベス女王杯 予想★
genre : ギャンブル
| 着順 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 斤量 | タイム | 偏差値 |
| 実績 Point | 距離 Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メジロドーベル | 牝 | 5 | 1994 | 鹿毛 | 56 | 2. 13. 5 | 52 | --======--- | 671 | 738 | ||||||
| 2 | フサイチエアデール | 牝 | 3 | 1996 | 黒鹿 | 54 | 2. 13. 6 | 51 | --====----- | 371 | 446 | ||||||
| 3 | エガオヲミセテ | 牝 | 4 | 1995 | 栃栗 | 56 | 2. 13. 7 | 51 | --====----- | 226 | 295 | ||||||
| 4 | プロモーション | 牝 | 5 | 1994 | 鹿毛 | 56 | 2. 13. 7 | 51 | --=====---- | 173 | 358 | ||||||
| 5 | ヴィクトリーバンク | 牝 | 5 | 1994 | 栃栗 | 56 | 2. 13. 7 | 51 | ----====--- | 84 | 261 | ||||||
| 6 | ファレノプシス | 牝 | 4 | 1995 | 鹿毛 | 56 | 2. 13. 8 | 51 | --=====---- | 411 | 435 | ||||||
| 7 | (外) | ヒシピナクル | 牝 | 3 | 1996 | 青鹿 | 54 | 2. 13. 9 | 49 | --====----- | 93 | 248 | |||||
| 8 | マイネエルザ | 牝 | 4 | 1995 | 鹿毛 | 56 | 2. 13. 9 | 50 | -=====----- | 23 | 113 | ||||||
| 9 | フレンドリーエース | 牝 | 3 | 1996 | 栗毛 | 54 | 2. 13. 9 | 49 | =====------ | 37 | 121 | ||||||
| 10 | クロックワーク | 牝 | 3 | 1996 | 栗毛 | 54 | 2. 14. 0 | 49 | ---==------ | 70 | 153 | ||||||
| 11 | ナリタルナパーク | 牝 | 4 | 1995 | 栗毛 | 56 | 2. 14. 0 | 50 | --====----- | 112 | 218 | ||||||
| 12 | テンザンキラリ | 牝 | 4 | 1995 | 栗毛 | 56 | 2. 14. 2 | 49 | ===-------- | 0 | 16 | ||||||
| 13 | エリモエクセル | 牝 | 4 | 1995 | 栗毛 | 56 | 2. 14. 2 | 49 | --=====---- | 275 | 381 | ||||||
| 14 | ブゼンキャンドル | 牝 | 3 | 1996 | 鹿毛 | 54 | 2. 14. 3 | 48 | ---=======- | 102 | 153 | ||||||
| 15 | ハギノスプレンダー | 牝 | 3 | 1996 | 栗毛 | 54 | 2. 14. 4 | 47 | -====------ | 44 | 80 | ||||||
| 16 | ゴッドインチーフ | 牝 | 3 | 1996 | 芦毛 | 54 | 2. 14. 8 | 46 | -===------- | 108 | 45 | ||||||
| 17 | メジロビクトリア | 牝 | 3 | 1996 | 鹿毛 | 54 | 2. 14. 9 | 45 | =========-- | 16 | 70 | ||||||
| 18 | ランフォザドリーム | 牝 | 5 | 1994 | 鹿毛 | 56 | 2. 15. 8 | 42 | --====----- | 191 | 311 |
theme : ★09 エリザベス女王杯 予想★
genre : ギャンブル
| 着順 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 斤量 | タイム | 偏差値 |
| 実績 Point | 距離 Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファレノプシス | 牝 | 5 | 1995 | 鹿毛 | 56 | 2. 12. 8 | 57 | --=====---- | 411 | 435 | ||||||
| 2 | フサイチエアデール | 牝 | 4 | 1996 | 黒鹿 | 56 | 2. 12. 9 | 56 | --====----- | 371 | 446 | ||||||
| 3 | エイダイクイン | 牝 | 5 | 1995 | 芦毛 | 56 | 2. 13. 2 | 55 | --====----- | 137 | 170 | ||||||
| 4 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 4 | 1996 | 鹿毛 | 56 | 2. 13. 4 | 54 | --======--- | 441 | 485 | ||||||
| 5 | シルクプリマドンナ | 牝 | 3 | 1997 | 鹿毛 | 54 | 2. 13. 5 | 53 | -======---- | 158 | 238 | ||||||
| 6 | クリスマスツリー | 牝 | 5 | 1995 | 栗毛 | 56 | 2. 13. 5 | 54 | ---===----- | 30 | 129 | ||||||
| 7 | ニホンピロスワン | 牝 | 3 | 1997 | 鹿毛 | 54 | 2. 13. 6 | 53 | --====----- | 87 | 168 | ||||||
| 8 | メジロサンドラ | 牝 | 4 | 1996 | 芦毛 | 56 | 2. 13. 7 | 53 | ---=====--- | 99 | 296 | ||||||
| 9 | ナリタルナパーク | 牝 | 5 | 1995 | 栗毛 | 56 | 2. 13. 7 | 53 | --====----- | 112 | 218 | ||||||
| 10 | トーワトレジャー | 牝 | 3 | 1997 | 鹿毛 | 54 | 2. 14. 0 | 51 | --====----- | 110 | 285 | ||||||
| 11 | ブゼンキャンドル | 牝 | 4 | 1996 | 鹿毛 | 56 | 2. 14. 0 | 51 | ---=======- | 102 | 153 | ||||||
| 12 | ウメノファイバー | 牝 | 4 | 1996 | 鹿毛 | 56 | 2. 14. 1 | 51 | =======---- | 202 | 140 | ||||||
| 13 | スプリングチケット | 牝 | 3 | 1997 | 黒鹿 | 54 | 2. 14. 3 | 49 | ---===----- | 0 | 115 | ||||||
| 14 | (外) | ヒシピナクル | 牝 | 4 | 1996 | 青鹿 | 56 | 2. 14. 3 | 50 | --====----- | 93 | 248 | |||||
| 15 | サニーサイドアップ | 牝 | 3 | 1997 | 栗毛 | 54 | 2. 14. 5 | 48 | --=====---- | 77 | 141 | ||||||
| 16 | プリモディーネ | 牝 | 4 | 1996 | 鹿毛 | 56 | 2. 14. 7 | 48 | -======---- | 151 | 71 | ||||||
| 17 | オリーブクラウン | 牝 | 3 | 1997 | 栗毛 | 54 | 2. 15. 3 | 45 | ---====---- | 40 | 111 |
theme : ★09 エリザベス女王杯 予想★
genre : ギャンブル








